DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
GABINETE DO PREFEITO - SEGAP 69.117,64 14.089,83 55.027,81
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.902,38 3.564,98 24.337,40
SECRETARIA DE AGRICULTURA 15.209,40 2.140,92 13.068,48
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 36.529,31 3.552,91 32.976,40
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.240,00 413,05 4.826,95
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 454.745,67 94.926,82 359.818,85
SECRETARIA DE FINANÇAS 11.520,00 919,70 10.600,30
SECRETARIA DE OBRAS 66.510,80 7.190,16 59.320,64
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6.800,00 553,45 6.246,55
SECRETARIA DE SAÚDE 404.426,94 69.972,72 334.454,22
SECRETARIA DE TRANSPORTE 1.320,00 99,00 1.221,00
SECRETARIA ESPORTE E CULTURA 3.960,00 297,00 3.663,00
www.josedapenha.rn.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 18:34:57