DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
24/04/2024 232 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
24/04/2024 231 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
19/04/2024 224 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
19/04/2024 223 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
16/04/2024 208 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
16/04/2024 207 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
09/04/2024 187 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
09/04/2024 186 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
04/04/2024 181 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
04/04/2024 180 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
01/04/2024 163 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
27/03/2024 162 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
27/03/2024 161 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
05/03/2024 106 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/02/2024 085 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
19/02/2024 063 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
09/02/2024 054 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
08/02/2024 053 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
26/01/2024 035 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
18/01/2024 022 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
17/01/2024 025 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
17/01/2024 021 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
10/01/2024 008 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
09/01/2024 006 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
18/12/2023 825 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
07/12/2023 803 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
06/12/2023 786 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
06/12/2023 785 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
04/12/2023 783 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
29/11/2023 776 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2023 719 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2023 631 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/10/2023 630 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
23/10/2023 689 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
12/09/2023 593 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
05/09/2023 590 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
23/08/2023 558 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
23/08/2023 557 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
22/08/2023 556 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
16/08/2023 536 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
16/08/2023 535 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
10/08/2023 527 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
09/08/2023 526 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
01/08/2023 507 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
01/08/2023 506 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
26/07/2023 497 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
13/07/2023 467 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
06/07/2023 445 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
03/07/2023 434 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
03/07/2023 433 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
29/06/2023 427 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
26/06/2023 424 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
26/06/2023 423 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
21/06/2023 408 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
13/06/2023 391 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
31/05/2023 318 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/05/2023 352 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
27/05/2023 317 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
26/05/2023 349 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
23/05/2023 265 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
20/05/2023 288 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
13/05/2023 350 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
13/05/2023 287 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
09/05/2023 224 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
06/05/2023 266 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
17/04/2023 225 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
30/03/2023 201 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
30/03/2023 200 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/03/2023 191 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
23/03/2023 182 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
23/03/2023 181 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
10/03/2023 150 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
09/03/2023 141 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
09/03/2023 140 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
04/03/2023 149 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
01/03/2023 120 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
24/02/2023 119 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/02/2023 087 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 150 1 150
16/02/2023 086 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
26/01/2023 041 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
24/01/2023 028 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
10/01/2023 010 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 1 150
10/01/2023 009 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
06/01/2023 008 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
27/12/2022 784 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
12/12/2022 753 LUAN FONTES LACERDA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 150 2 300
12/12/2022 752 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 2 300
12/12/2022 751 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
25/11/2022 716 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
25/11/2022 715 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/11/2022 696 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
23/11/2022 695 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
21/11/2022 689 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2022 676 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
10/11/2022 663 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2022 662 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
31/10/2022 635 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
21/10/2022 606 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
21/10/2022 604 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/10/2022 605 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/09/2022 556 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
22/09/2022 554 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
15/09/2022 538 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
14/09/2022 537 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
09/09/2022 530 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
09/09/2022 529 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
05/09/2022 509 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
29/08/2022 502 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/08/2022 490 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
15/08/2022 463 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 1 150
11/08/2022 451 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 1 150
02/08/2022 434 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
02/08/2022 433 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
28/07/2022 422 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
28/07/2022 421 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
13/07/2022 402 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
13/07/2022 401 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
08/07/2022 393 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
07/07/2022 392 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
07/07/2022 391 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
05/07/2022 387 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
05/07/2022 386 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
07/06/2022 339 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
07/06/2022 338 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
01/06/2022 323 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
23/05/2022 300 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/05/2022 299 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
03/05/2022 263 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
28/04/2022 254 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
22/04/2022 235 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
29/03/2022 168 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
22/03/2022 163 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
21/03/2022 159 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 1 150
21/03/2022 158 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
14/03/2022 141 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
14/03/2022 140 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
12/03/2022 139 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
12/03/2022 138 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 1 150
26/02/2022 108 FRANCISCO AMELIANO COSTA VIEIRA - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 150 0.5 75
26/02/2022 107 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
24/02/2022 102 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
22/02/2022 097 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
22/02/2022 096 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
15/02/2022 077 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
15/02/2022 076 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
01/02/2022 052 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
26/01/2022 038 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
21/01/2022 029 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
18/01/2022 023 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/01/2022 016 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/01/2022 015 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
05/01/2022 002 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
05/01/2022 001 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
22/12/2021 625 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
20/12/2021 624 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
16/12/2021 623 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
16/12/2021 622 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
14/12/2021 617 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
14/12/2021 616 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
06/12/2021 603 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
03/12/2021 600 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
03/12/2021 599 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
30/11/2021 588 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
30/11/2021 587 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/11/2021 571 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
16/11/2021 549 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
10/11/2021 540 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2021 539 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
03/11/2021 524 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/10/2021 517 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
14/10/2021 481 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
14/10/2021 480 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
07/10/2021 474 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
29/09/2021 458 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/09/2021 451 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/09/2021 444 FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 150 0.5 75
17/09/2021 431 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/09/2021 430 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
16/09/2021 426 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
16/09/2021 425 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
17/08/2021 374 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/08/2021 373 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
16/08/2021 375 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
05/08/2021 357 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
05/08/2021 356 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
03/08/2021 349 FRANCISCO COLBERT LACERDA CAVALCANTE - TRATORISTA 150 0.5 75
03/08/2021 348 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
28/07/2021 335 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
28/07/2021 334 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/07/2021 327 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
17/07/2021 316 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
13/07/2021 314 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
12/07/2021 312 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
12/07/2021 311 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
09/07/2021 306 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
07/07/2021 302 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
07/07/2021 301 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
02/07/2021 297 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
01/07/2021 293 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
01/07/2021 292 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
24/06/2021 287 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
24/06/2021 286 HERACLITO SILVA DE SOUZA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E EQUIPAMENTOS RURAIS 150 0.5 75
16/06/2021 265 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
15/06/2021 261 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
15/06/2021 260 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
14/06/2021 258 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
08/06/2021 249 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
08/06/2021 248 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
02/06/2021 247 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
02/06/2021 246 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
22/05/2021 234 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
19/04/2021 170 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
14/04/2021 165 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
14/04/2021 164 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
09/04/2021 157 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
09/04/2021 156 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
24/03/2021 137 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
24/03/2021 132 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 1 150
24/03/2021 131 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
19/03/2021 126 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
19/03/2021 125 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
19/03/2021 123 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 2 300
15/03/2021 106 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 150 0.5 75
03/03/2021 089 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
03/03/2021 088 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
01/03/2021 081 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/02/2021 090 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
18/02/2021 069 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
11/02/2021 053 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
04/02/2021 043 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
04/02/2021 042 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
02/02/2021 033 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
28/01/2021 027 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/01/2021 022 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
22/01/2021 021 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
18/01/2021 018 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
04/01/2021 026 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
04/01/2021 017 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
29/12/2020 462 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
22/12/2020 458 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
08/12/2020 428 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
05/12/2020 427 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
24/11/2020 431 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
23/11/2020 434 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
18/11/2020 433 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
09/11/2020 432 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
28/10/2020 373 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/10/2020 366 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
05/10/2020 345 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
28/09/2020 340 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
26/09/2020 344 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
26/09/2020 339 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES OFICIAIS 150 0.5 75
26/09/2020 338 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
26/09/2020 337 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
19/09/2020 330 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
18/09/2020 329 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
18/09/2020 328 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
15/09/2020 324 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
05/09/2020 315 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
04/09/2020 312 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
26/08/2020 299 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
25/08/2020 282 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 150 0.5 75
17/08/2020 281 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/08/2020 274 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/08/2020 273 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
08/08/2020 268 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
07/08/2020 267 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
07/08/2020 266 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
