DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/11/2024 854 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
27/11/2024 856 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
26/11/2024 855 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/11/2024 853 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/11/2024 852 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
26/11/2024 851 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 0.5 150
25/11/2024 850 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/11/2024 450 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2024 844 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2024 843 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2024 837 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
21/11/2024 838 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/11/2024 836 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/11/2024 835 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
20/11/2024 834 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
19/11/2024 849 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
19/11/2024 833 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/11/2024 832 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 0.5 150
19/11/2024 831 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
18/11/2024 848 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/11/2024 830 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
18/11/2024 823 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2024 821 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
17/11/2024 820 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/11/2024 819 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/11/2024 822 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/11/2024 818 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/11/2024 816 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
13/11/2024 829 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/11/2024 817 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
13/11/2024 815 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
13/11/2024 809 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
12/11/2024 814 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
12/11/2024 813 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/11/2024 808 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/11/2024 803 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
10/11/2024 805 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2024 802 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1.5 225
08/11/2024 812 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2024 801 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 0.5 150
08/11/2024 800 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2024 799 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2024 798 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
08/11/2024 797 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/11/2024 796 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/11/2024 806 LARISSA CRISTINA GOMES DE ABREU - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
06/11/2024 804 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/11/2024 825 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
05/11/2024 790 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
05/11/2024 789 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/11/2024 788 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/11/2024 787 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/11/2024 781 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 2 300
04/11/2024 779 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 0.5 150
01/11/2024 786 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2024 778 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2024 776 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
31/10/2024 785 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
31/10/2024 777 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
31/10/2024 775 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 2 300
31/10/2024 774 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/10/2024 773 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
29/10/2024 784 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
29/10/2024 772 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/10/2024 765 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 2 300
28/10/2024 753 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/10/2024 752 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
25/10/2024 771 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/10/2024 751 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/10/2024 750 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
24/10/2024 749 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
24/10/2024 748 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 2 300
24/10/2024 747 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/10/2024 746 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/10/2024 745 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
23/10/2024 744 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
23/10/2024 743 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
22/10/2024 740 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/10/2024 739 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/10/2024 730 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/10/2024 738 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
19/10/2024 737 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
18/10/2024 728 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
17/10/2024 736 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
17/10/2024 727 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/10/2024 726 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/10/2024 725 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
16/10/2024 724 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/10/2024 720 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
15/10/2024 729 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1.5 225
15/10/2024 723 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
15/10/2024 719 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/10/2024 718 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/10/2024 709 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/10/2024 708 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/10/2024 707 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/10/2024 722 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/10/2024 717 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
10/10/2024 706 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 1 150
10/10/2024 705 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/10/2024 704 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/10/2024 703 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/10/2024 694 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
08/10/2024 702 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/10/2024 693 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
08/10/2024 692 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 1 150
08/10/2024 691 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/10/2024 716 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
07/10/2024 690 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/10/2024 701 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
04/10/2024 683 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/10/2024 682 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/10/2024 715 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2024 700 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/10/2024 681 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 1 150
01/10/2024 714 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/10/2024 699 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
01/10/2024 689 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
01/10/2024 680 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/10/2024 679 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/09/2024 713 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
30/09/2024 678 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
30/09/2024 670 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1.5 225
29/09/2024 696 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/09/2024 677 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
27/09/2024 688 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
27/09/2024 687 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
25/09/2024 686 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/09/2024 666 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1.5 225
25/09/2024 665 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/09/2024 712 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
24/09/2024 685 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
24/09/2024 667 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
24/09/2024 664 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
24/09/2024 663 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
24/09/2024 662 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/09/2024 668 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/09/2024 661 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 1 150
20/09/2024 659 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
19/09/2024 711 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
19/09/2024 658 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/09/2024 657 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
18/09/2024 654 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/09/2024 656 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/09/2024 653 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 2 300
17/09/2024 652 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/09/2024 684 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/09/2024 651 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/09/2024 650 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
16/09/2024 646 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/09/2024 637 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
14/09/2024 648 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 2 300
13/09/2024 649 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
13/09/2024 645 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/09/2024 644 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
12/09/2024 643 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/09/2024 642 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/09/2024 636 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 2 300
11/09/2024 634 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/09/2024 635 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
10/09/2024 633 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/09/2024 629 150 0.5 75
10/09/2024 628 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/09/2024 627 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
09/09/2024 641 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
09/09/2024 640 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/09/2024 632 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/09/2024 626 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/09/2024 625 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
08/09/2024 621 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
08/09/2024 620 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/09/2024 630 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/09/2024 619 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/09/2024 618 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 2 300
04/09/2024 639 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/09/2024 613 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
03/09/2024 616 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/09/2024 612 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
03/09/2024 611 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/09/2024 610 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
03/09/2024 597 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
02/09/2024 638 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
02/09/2024 596 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
02/09/2024 595 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/08/2024 609 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/08/2024 608 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
29/08/2024 594 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
28/08/2024 591 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1.5 225
28/08/2024 590 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 0.5 150
28/08/2024 589 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/08/2024 607 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
27/08/2024 588 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
27/08/2024 587 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
27/08/2024 586 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/08/2024 606 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/08/2024 585 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/08/2024 576 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/08/2024 572 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
25/08/2024 575 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/08/2024 577 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/08/2024 574 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
22/08/2024 571 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/08/2024 570 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
21/08/2024 567 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/08/2024 564 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/08/2024 566 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/08/2024 565 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/08/2024 555 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
19/08/2024 573 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/08/2024 563 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/08/2024 554 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/08/2024 562 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
17/08/2024 561 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/08/2024 553 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/08/2024 550 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
15/08/2024 584 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
15/08/2024 552 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/08/2024 569 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
14/08/2024 560 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2.5 375
14/08/2024 549 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/08/2024 545 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/08/2024 544 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 0.5 150
12/08/2024 605 FERNANDA DA COSTA LEITE - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 300 0.5 150
12/08/2024 598 FERNANDA DA COSTA LEITE - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
12/08/2024 583 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
12/08/2024 582 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 0.5 150
12/08/2024 548 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/08/2024 543 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
12/08/2024 542 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/08/2024 539 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/08/2024 538 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/08/2024 537 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/08/2024 532 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/08/2024 546 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/08/2024 541 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/08/2024 536 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/08/2024 535 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
08/08/2024 534 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
08/08/2024 531 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/08/2024 530 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/08/2024 527 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1.5 450
07/08/2024 524 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
06/08/2024 540 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
06/08/2024 528 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/08/2024 523 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/08/2024 533 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
05/08/2024 522 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
01/08/2024 521 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
01/08/2024 511 MARIA ERICA DE ARAUJO SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 150 3 450
01/08/2024 510 RAQUEL FONTES CAVALCANTI - ENFERMEIRO(A) 150 3 450
31/07/2024 509 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
31/07/2024 504 CLEDINA DE MESQUITA ANDRADE MAGALHAES - ENFERMEIRO(A) 150 0.5 75
30/07/2024 508 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/07/2024 505 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/07/2024 517 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/07/2024 507 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/07/2024 497 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/07/2024 503 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
27/07/2024 516 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
27/07/2024 498 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
26/07/2024 496 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/07/2024 502 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
25/07/2024 495 ANTONIA RAFAELA LACERDA SILVA BESSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
25/07/2024 488 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/07/2024 487 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/07/2024 486 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
23/07/2024 494 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
23/07/2024 485 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
23/07/2024 482 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/07/2024 480 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/07/2024 479 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/07/2024 478 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
19/07/2024 493 ANTONIA RAFAELA LACERDA SILVA BESSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
19/07/2024 477 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/07/2024 484 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
18/07/2024 476 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/07/2024 475 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/07/2024 472 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
16/07/2024 481 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/07/2024 471 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
16/07/2024 466 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/07/2024 470 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/07/2024 465 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
15/07/2024 464 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/07/2024 462 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/07/2024 469 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
12/07/2024 463 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
12/07/2024 461 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/07/2024 460 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2024 459 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/07/2024 456 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
10/07/2024 455 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
09/07/2024 458 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/07/2024 457 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/07/2024 448 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
05/07/2024 447 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
05/07/2024 446 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
04/07/2024 449 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
04/07/2024 445 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/07/2024 444 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
03/07/2024 437 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/07/2024 436 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
02/07/2024 435 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
02/07/2024 434 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/06/2024 421 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/06/2024 423 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
28/06/2024 422 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/06/2024 424 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
27/06/2024 419 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
26/06/2024 433 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
26/06/2024 418 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
26/06/2024 417 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
26/06/2024 416 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
25/06/2024 415 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
25/06/2024 414 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
24/06/2024 432 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
24/06/2024 410 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/06/2024 408 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
21/06/2024 411 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/06/2024 407 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
