DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/05/2024 194 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
24/04/2024 236 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
23/04/2024 235 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
23/04/2024 234 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/04/2024 233 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
22/04/2024 230 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/04/2024 229 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
18/04/2024 228 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/04/2024 227 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1.5 225
17/04/2024 226 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 2 300
16/04/2024 212 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/04/2024 211 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
15/04/2024 225 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/04/2024 214 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
15/04/2024 210 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
14/04/2024 209 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/04/2024 213 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
12/04/2024 206 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
12/04/2024 205 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
11/04/2024 202 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/04/2024 215 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
10/04/2024 201 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
09/04/2024 199 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
09/04/2024 198 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
09/04/2024 197 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/04/2024 204 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/04/2024 203 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/04/2024 196 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
08/04/2024 195 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
05/04/2024 200 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
05/04/2024 193 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
05/04/2024 189 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
04/04/2024 192 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/04/2024 191 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/04/2024 190 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/04/2024 185 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/04/2024 184 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
03/04/2024 188 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
03/04/2024 182 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
02/04/2024 179 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/04/2024 178 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/04/2024 183 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1.5 225
01/04/2024 177 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/04/2024 176 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/04/2024 168 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
30/03/2024 167 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
29/03/2024 175 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
29/03/2024 173 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
28/03/2024 166 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/03/2024 174 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/03/2024 171 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
27/03/2024 165 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/03/2024 172 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/03/2024 164 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/03/2024 160 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
26/03/2024 159 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/03/2024 158 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
25/03/2024 157 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
25/03/2024 156 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/03/2024 155 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
23/03/2024 154 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
22/03/2024 170 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
22/03/2024 151 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
21/03/2024 153 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
21/03/2024 152 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
20/03/2024 169 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
20/03/2024 149 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/03/2024 145 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
19/03/2024 144 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
19/03/2024 143 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
18/03/2024 150 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
18/03/2024 147 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
18/03/2024 140 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
18/03/2024 139 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/03/2024 148 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/03/2024 138 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
13/03/2024 136 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
13/03/2024 135 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/03/2024 134 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
13/03/2024 133 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
12/03/2024 132 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
12/03/2024 131 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/03/2024 146 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
11/03/2024 130 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
11/03/2024 129 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
11/03/2024 128 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/03/2024 127 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
08/03/2024 126 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
07/03/2024 125 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/03/2024 119 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
07/03/2024 118 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
06/03/2024 117 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
06/03/2024 115 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
05/03/2024 114 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
05/03/2024 113 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/03/2024 116 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
04/03/2024 112 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/03/2024 110 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
04/03/2024 107 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
04/03/2024 105 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
02/03/2024 109 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
01/03/2024 111 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/03/2024 104 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
01/03/2024 103 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
01/03/2024 102 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
29/02/2024 101 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/02/2024 099 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/02/2024 098 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
28/02/2024 108 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
28/02/2024 095 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
28/02/2024 094 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
27/02/2024 097 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 0.5 150
27/02/2024 093 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
27/02/2024 092 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
26/02/2024 091 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
26/02/2024 090 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/02/2024 087 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/02/2024 089 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/02/2024 086 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
22/02/2024 088 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/02/2024 082 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
22/02/2024 081 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
22/02/2024 080 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/02/2024 079 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
21/02/2024 078 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
21/02/2024 077 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
20/02/2024 074 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/02/2024 068 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
19/02/2024 067 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/02/2024 064 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
16/02/2024 066 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/02/2024 065 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
15/02/2024 062 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
15/02/2024 061 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/02/2024 057 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
07/02/2024 052 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
06/02/2024 051 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
06/02/2024 050 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/02/2024 056 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
05/02/2024 048 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
05/02/2024 045 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
03/02/2024 047 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
02/02/2024 049 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/02/2024 046 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
02/02/2024 044 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
01/02/2024 055 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/02/2024 043 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
31/01/2024 042 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
30/01/2024 038 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/01/2024 041 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
29/01/2024 040 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
29/01/2024 037 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/01/2024 036 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
24/01/2024 034 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
24/01/2024 033 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/01/2024 032 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
23/01/2024 031 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
22/01/2024 030 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
21/01/2024 039 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
19/01/2024 029 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/01/2024 028 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/01/2024 027 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/01/2024 026 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/01/2024 023 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
16/01/2024 019 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/01/2024 024 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
15/01/2024 020 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
15/01/2024 017 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/01/2024 018 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/01/2024 016 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/01/2024 015 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
10/01/2024 014 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
09/01/2024 013 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/01/2024 012 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/01/2024 011 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
08/01/2024 010 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 2 300
08/01/2024 009 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/01/2024 005 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
06/01/2024 007 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/01/2024 004 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
04/01/2024 003 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/01/2024 002 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
02/01/2024 001 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/12/2023 844 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/12/2023 837 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/12/2023 836 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/12/2023 835 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
21/12/2023 834 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
21/12/2023 832 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
20/12/2023 831 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/12/2023 839 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
19/12/2023 830 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/12/2023 840 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
18/12/2023 838 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
18/12/2023 829 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/12/2023 828 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/12/2023 827 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
16/12/2023 833 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
14/12/2023 826 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
14/12/2023 823 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/12/2023 822 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
13/12/2023 821 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/12/2023 820 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
12/12/2023 819 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/12/2023 818 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/12/2023 808 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
08/12/2023 807 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/12/2023 802 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/12/2023 817 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/12/2023 816 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
07/12/2023 806 FERNANDA ABRANTES DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICO(A) 150 1 150
07/12/2023 805 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/12/2023 804 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/12/2023 801 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1.5 225
06/12/2023 800 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
06/12/2023 799 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/12/2023 798 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
05/12/2023 797 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
05/12/2023 796 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/12/2023 795 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
04/12/2023 794 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/12/2023 793 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/12/2023 792 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/12/2023 791 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/12/2023 790 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 1 150
01/12/2023 789 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/11/2023 781 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
29/11/2023 780 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/11/2023 779 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
28/11/2023 778 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
28/11/2023 775 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1.5 450
28/11/2023 774 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
28/11/2023 773 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
27/11/2023 770 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/11/2023 769 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/11/2023 768 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
27/11/2023 767 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
24/11/2023 766 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
24/11/2023 765 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
23/11/2023 772 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/11/2023 764 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
23/11/2023 763 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/11/2023 762 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2023 761 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2023 760 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 2 300
22/11/2023 759 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/11/2023 755 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
20/11/2023 771 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 1 300
20/11/2023 747 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/11/2023 746 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2023 754 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2023 753 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/11/2023 745 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/11/2023 744 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
15/11/2023 743 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
15/11/2023 737 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
14/11/2023 752 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/11/2023 738 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/11/2023 736 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/11/2023 751 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
13/11/2023 750 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/11/2023 742 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 2 300
13/11/2023 734 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2023 733 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
07/11/2023 729 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/11/2023 728 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
06/11/2023 731 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
06/11/2023 727 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
06/11/2023 722 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/11/2023 721 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2023 720 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2023 718 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 300 2 600
01/11/2023 717 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
01/11/2023 713 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
31/10/2023 730 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
31/10/2023 716 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/10/2023 715 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/10/2023 711 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
27/10/2023 705 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
27/10/2023 703 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/10/2023 714 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
26/10/2023 704 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/10/2023 702 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/10/2023 699 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
25/10/2023 698 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
25/10/2023 697 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
25/10/2023 696 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/10/2023 695 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
24/10/2023 694 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/10/2023 691 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/10/2023 701 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
23/10/2023 690 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
22/10/2023 686 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/10/2023 688 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
20/10/2023 693 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/10/2023 692 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/10/2023 685 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/10/2023 684 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
18/10/2023 683 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/10/2023 680 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/10/2023 687 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
17/10/2023 682 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/10/2023 679 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/10/2023 676 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
16/10/2023 675 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
16/10/2023 672 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
16/10/2023 669 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/10/2023 671 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/10/2023 668 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/10/2023 670 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
11/10/2023 667 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/10/2023 666 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/10/2023 674 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 2 300
09/10/2023 662 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
09/10/2023 661 THIAGO DE FONTES ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
09/10/2023 660 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
