DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
06/06/2023 370 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 700 3 2100
10/04/2023 214 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
20/09/2022 549 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 700 4 2800
13/09/2022 511 ERIBALDO GOMES NOBRE JUNIOR - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 150 1.5 225
09/09/2022 510 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 1.5 525
23/08/2022 483 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
22/06/2022 369 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 6 2100
24/03/2022 165 ERIBALDO GOMES NOBRE JUNIOR - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 150 1 150
24/03/2022 164 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
19/03/2021 124 HERACLITO SILVA DE SOUZA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E EQUIPAMENTOS RURAIS 150 1 150
03/12/2019 581 ERIBALDO GOMES NOBRE JUNIOR - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 150 1 150
08/11/2019 348 RITA DE CASSIA SOUSA ANDRADE - MÉDICO VETERINÁRIO(A) 150 2 300
12/04/2019 152 JOSE JOSIMAR DA SILVA - COORDENADOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,PESCA E MEIO AMBIENTE 300 0.5 150
08/11/2018 347 JOSE JOSIMAR DA SILVA - COORDENADOR(A) 150 2 300
05/07/2018 206 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
11/06/2018 172 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 1.5 525
16/11/2017 362 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
18/04/2017 073 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 100 0.5 50
03/04/2017 056 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 100 0.5 50
27/03/2017 036 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 60 3 180
27/03/2017 035 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
22/03/2017 033 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 100 0.5 50
17/02/2017 009 HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
www.josedapenha.rn.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 07:40:35