DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
21/02/2025 138 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
21/02/2025 137 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
21/02/2025 136 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 700 1 700
21/02/2025 135 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 700 1 700
18/02/2025 131 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1.5 225
14/02/2025 109 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 1 300
13/02/2025 106 PATRICIA KELLY DA COSTA EDWIRGENES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
13/02/2025 105 RICARDO FERREIRA FONTES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
13/02/2025 104 JOÃO EUMAR DA COSTA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
13/02/2025 103 JAIRON LIMA CAMPOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
07/02/2025 077 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/02/2025 075 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 1400 5 7000
07/02/2025 074 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 1400 5 7000
05/02/2025 072 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 2 300
05/02/2025 071 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 700 2 1400
05/02/2025 070 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 700 2 1400
29/01/2025 055 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 0.5 150
21/01/2025 047 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 1 300
www.josedapenha.rn.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 04:52:44