Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/04/2025 | 281 | SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA | 160 | 0.5 | 80 |
07/04/2025 | 271 | MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES - VICE-DIRETOR(A) | 250 | 2 | 500 |
28/03/2025 | 270 | SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA | 160 | 0.5 | 80 |
20/02/2025 | 127 | SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA | 150 | 1.5 | 225 |
12/02/2025 | 102 | SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA | 150 | 1.5 | 225 |
www.josedapenha.rn.gov.brEmitido dia 16/04/2025 às 12:38:38 |