DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/04/2025 247 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2025 233 FRANCISCO NERGIO LEITE - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2025 232 FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
07/03/2025 176 JOSE JOSIMAR DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/03/2025 159 HERACLITO SILVA DE SOUZA - SECRETÁRIO ADJUNTO 700 0.5 350
27/02/2025 126 HERACLITO SILVA DE SOUZA - SECRETÁRIO ADJUNTO 700 0.5 350
13/02/2025 124 HERACLITO SILVA DE SOUZA - SECRETÁRIO ADJUNTO 700 0.5 350
06/02/2025 073 HERACLITO SILVA DE SOUZA - SECRETÁRIO ADJUNTO 700 0.5 350
31/01/2025 051 HERACLITO SILVA DE SOUZA - SECRETÁRIO ADJUNTO 700 0.5 350
31/01/2025 050 HERACLITO SILVA DE SOUZA - SECRETÁRIO ADJUNTO 350 1 350
22/01/2025 033 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
www.josedapenha.rn.gov.br
Emitido dia 16/04/2025 às 12:40:18