CITROEN AIRCROS M FEEL | CGI6503 | Assistência Social
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/ARGO DRIVE 1.0 | TST5J74 | Saúde
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT TORO FREEDOM AT9 D | QGT4A92 | Secretaria Municipal de Saúde
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT MOBI LIKE | QGH3166 | Secretaria Municipal de Saúde
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT MOBI LIKE | QGJ2195 | Secretaria Municipal de Saúde
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT MOBI LIKE | QGV4983 | Secretaria Municipal de Saúde
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT DUCATO CARGO | MZG2194 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE EMERGENCIA AMBULANCIA | CAMINHONETE | INATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT UNO MILLE WAY | NNP0685 | Secretaria Municipal de Saúde
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT UNO ATRACTIVE 1.O | QGT4B12 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE DE PACIENTES | CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT TORO EUDURANCE ATD4 | RGF4I38 | Secretaria Municipal de Assistência Social
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT FIORINO ENDURANCE | RQB8H19 | Secretaria Municipal de Educação TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO 1.4 FLEX | PWR4532 | Saúde
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO VIVACE 1.0 | NOD4566 | Saúde
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUCATO CARGO | NZG2194 | Saúde
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GM GM/MONTANA MODIFICAR AB1 | QGT2C18 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE DE EMERGENCIA AMBULANCIA | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GM GM/MONTANA MODIFICAR AB1 | QGT2B89 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE DE EMERGENCIA AMBULANCIA | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GM GM SPIN 1.8 AT ACT7 | QGY3D56 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE DE PACIENTES | CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
IVECO IVECO/BUS 15 | RQL9G55 | Secretaria Municipal de Educação TRANSPORTE ESCOLAR | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MARCOPOLO VOLARE V8L ESC | N0H8859 | Educação e Desporto TRANSPORTE ESCOLAR ROTA: MATUTINHO, VESPERTINO E NOTURNO | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MARCOPOLO VOLARE VBL4X4 BO | QGB2924 | Educação e Desporto TRANSPORTE ESCOLAR ROTA: MATUTINHO, VESPERTINO E NOTURNO | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MERCEDES BENS M BENZ/ CAIO LO 916 ORE | QGO5A06 | Secretaria Municipal de Educação TRANSPORTE ESCOLAR | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MERCEDES BENS M BENZ/ CAIO LO 916 ORE NACIONAL | QGX8G22 | Secretaria Municipal de Educação TRANSPORTE ESCOLAR | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MERCEDES BENS M BENZ/ CAIO LO 916 ORE NACIONAL | QGP4C75 | Secretaria Municipal de Educação TRANSPORTE ESCOLAR | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MERCEDES BENZ ATRON 2729 K 6X4 | OVZ4326 | Secretaria Municipal de Agricultura
| CAMINHÃO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MERCEDES BENZ ATRON 2729 K 6X4 | ONE0498 | Obras e Urbanismo
| CAMINHÃO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MERCEDEZ BENZ MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 | OWE0498 | Secretaria Municipal de Agricultura
| CAMINHÃO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MITSUBISHI MMC/ L200 TRITON SPT GL | RGN0A26 | Secretaria Municipal de Saúde
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT RENAULT MASTER FFORMA | QGU5H04 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE DE PACIENTES. OBS: VEÍCULO MICROONIBUS | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT RENAULT MASTER TRANSF A | QGY6A12 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE DE EMERGENCIA AMBULANCIA | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT RENAULT/ MASTER FFORMAS | QGU5H04 | Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE DE PACIENTES. OBS: VEÍCULO MICROONIBUS | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
| josedapenha.rn.gov.br/veiculos.phpEmitido dia 08/05/2026 às 14:23:53 |