folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 966.170,27 144.718,41 821.451,86
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 941.560,02 167.789,64 773.770,38
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 892.180,31 152.495,66 739.684,65
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 916.946,69 156.498,48 760.448,21
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 926.205,78 156.465,64 769.740,14
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 921.709,27 158.351,09 763.358,18
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 929.963,45 160.426,25 769.537,20
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 929.435,88 162.381,98 767.053,90
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.036.629,23 185.996,27 850.632,96
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 961.516,89 165.473,65 796.043,24
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.046.596,44 184.085,30 862.511,14
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.103.282,14 197.720,54 905.561,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito