lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
29.119.917 FERNANDO BEZERRA MARIANO 29.119.917/0001-91 700,00 0,00 0,00
3F LTDA 23.484.444/0001-45 2.997,00 0,00 0,00
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA 50.413.462/0001-09 14.448,00 25.616,00 23.526,53
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA 58.836.960/0001-76 18.000,00 46.573,12 46.323,12
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS 59.229.605/0001-00 46.880,00 19.268,00 19.268,00
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA 59.276.330/0001-57 98.332,00 403.201,08 357.126,13
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES 60.272.340/0001-01 18.806,00 11.759,85 11.759,85
A R S DE OLIVEIRA 40.102.151/0001-75 8.400,00 0,00 0,00
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP 07.908.392/0003-00 14.520,00 5.280,00 5.280,00
ADALGIZA MARIA DE FONTES MOURA ***.054.604-** 4.000,00 0,00 0,00
ADEILTON ALVES DA CUNHA - ME 19.391.680/0001-40 16.500,00 8.410,00 8.250,00
ADRIANA DA SILVA DIAS ***.380.284-** 3.280,00 1.440,00 1.440,00
ADRIANO COSTA DE MORAIS ***.582.034-** 2.000,00 400,00 400,00
ADRIANO RERISSON CIPRIANO DE FONTES ***.690.964-** 200,00 200,00 200,00
AGNELDO LIMA CAMPOS ***.846.314-** 7.100,00 0,00 0,00
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA ***.665.778-** 400,00 2.620,89 2.300,89
ALALIANE FONTES DE SOUZA ***.018.934-** 200,00 200,00 200,00
ALBERLÚCIO DE ARAÚJO FREITAS ***.417.394-** 240,00 160,00 80,00
ALCIMAR FONTES DE ARAUJO ***.512.434-** 700,00 700,00 700,00
ALCIVAN ALVES DE OLIVEIRA ***.241.584-** 200,00 200,00 200,00
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA 46.730.425/0001-57 14.400,32 25.364,60 25.364,60
ALDI PALMEIRA DA SILVA ***.612.083-** 700,00 700,00 700,00
ALINE BEZERRA RODRIGUES ***.914.134-** 400,00 400,00 400,00
ALIVIUS IAD INSTITUTO DE DOR E ANESTESIOLOGIA LTDA 56.222.140/0001-69 1.800,00 1.800,00 1.751,22
ALLAN DIEGO COSTA REGO ***.266.614-** 250,00 0,00 0,00
AMANDA AMONIKELLY DE FONTES ***.390.504-** 200,00 200,00 200,00
ANA PAULA DA SILVA 00975560417 20.431.013/0001-22 124.119,87 28.109,60 28.109,60
ANA RAFAELA DA SILVA ***.918.304-** 200,00 200,00 200,00
ANA ZILMA BEZERRA RODRIGUES ***.169.674-** 700,00 700,00 700,00
ANAZETH FERNANDES DA COSTA ***.361.194-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024