lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA ***.973.034-** 3.280,00 1.440,00 1.440,00
ELIONE LEITE DA SILVA ALENCAR ***.703.014-** 700,00 700,00 700,00
ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES ***.536.778-** 1.700,00 0,00 0,00
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407 33.441.737/0001-07 8.164,00 0,00 0,00
EMANUEL MARTINS DA SILVA ***.798.224-** 2.500,00 2.500,00 2.494,66
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA 37.947.369/0001-16 8.290,00 206.788,69 148.042,38
ERIBALDO GOMES NOBRE JÚNIOR ***.006.184-** 800,00 0,00 0,00
ERIOSVANDA FERNANDES LEITE DE SOUZA ***.316.324-** 200,00 200,00 200,00
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ 03694717412 47.885.757/0001-73 14.970,00 0,00 0,00
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA ***.511.654-** 3.230,00 274.103,71 190.412,15
EZEQUIEL NUNES DA SILVA ***.835.428-** 30.000,00 0,00 0,00
FABIANO FERREIRA ALVES ***.444.483-** 4.100,00 1.800,00 1.800,00
FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE 39.838.431/0001-67 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FELIPE PEREIRA VASQUES 27.932.809/0001-08 10.000,00 0,00 0,00
FERNANDO ELIELSON DA SILVA ***.908.254-** 5.500,00 107.821,21 102.439,20
FOLHA DE PAGAMENTO 08.357.642/0001-54 112.380,86 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 24.516.965/0001-08 7.235.465,61 5.402.354,58 4.555.493,68
FONTES CONSTRUCOES LTDA 11.500.312/0001-80 95.852,02 0,00 0,00
FORRO DOS 3 LTDA 60.131.692/0001-39 55.000,00 55.000,00 52.250,00
FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA ROCHA ***.801.134-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DIAS ***.708.674-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA GRECIA DA SILVA FERREIRA ***.819.494-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA KELLY DOS SANTOS ***.806.354-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA MARIA CIPRIANO DA SILVA ***.373.243-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCA NUBIA DA SILVA ***.641.134-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCA TOME DA SILVA MELO ***.894.304-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA ***.815.114-** 1.000,00 500,00 500,00
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO ***.214.414-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ MAIA ***.285.824-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME 02.447.823/0001-95 22.510,00 12.285,00 12.285,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024