lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO EVANGILDO DE MORAIS PEREIRA ***.366.794-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES ***.426.312-** 240,00 80,00 80,00
FRANCISCO HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA ***.070.704-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA 72083980468 15.343.441/0001-63 18.600,00 12.400,00 11.780,00
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA 32.287.734/0001-90 65.486,79 201.212,02 95.708,92
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS 48.177.456/0001-58 3.765,00 1.420,00 1.420,00
FRANCISCO SUELDO CHAVES 22.717.291/0001-76 14.880,00 9.880,00 9.880,00
FRANCISCO VAMIR ALVES ***.380.488-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP 08.310.625/0001-61 134.449,00 109.747,82 109.152,07
FREITAS & ALVES LTDA - ME 00.673.834/0001-68 17.351,00 37.071,97 37.071,97
G O CARVALHO EIRELI 27.945.733/0001-55 1.900,00 0,00 0,00
GABRIEL GOMES GONSALVES ***.218.128-** 250,00 0,00 0,00
GELSON CARLOS ALFREDO ***.990.664-** 3.300,00 800,00 800,00
GENINHO CONSTRUCOES, LOCACOES E Tele LIMPEZA URBANA LTDA 27.404.267/0001-09 73.794,00 0,00 0,00
GERALDA DAMIANA FONTES BISPO DE ARAUJO ***.787.674-** 700,00 700,00 0,00
GERLANDIA MARIA GONÇALVES ***.265.154-** 200,00 200,00 200,00
GERLANE MARIA DA COSTA FONTES ***.546.164-** 200,00 200,00 200,00
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA ***.200.254-** 160,00 160,00 160,00
GIOVANNA DE ARAUJO VASCONCELOS ***.687.768-** 2.500,00 2.500,00 2.494,66
GISLAINE GELÇA DA SILVA MUNIZ ***.776.804-** 200,00 200,00 200,00
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA ***.759.094-** 2.550,00 133.123,42 132.094,05
GUILHERME ROCHA DE LIMA ***.329.894-** 300,00 0,00 0,00
HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA ***.110.094-** 1.000,00 0,00 0,00
HERÁCLITO SILVA DE SOUZA ***.752.128-** 200,00 200,00 200,00
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 33.160.739/0001-10 64.426,32 255.861,20 255.861,20
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA 03.630.959/0001-07 53.820,00 46.090,15 46.090,15
IELTON FONTES LEITE ***.146.738-** 200,00 200,00 200,00
IGOR FONTES DA COSTA ***.330.994-** 700,00 700,00 700,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1.074.686,99 1.001.590,22 928.900,64
ITAMAR GONCALVES DA COSTA 48.259.528/0001-06 8.100,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024