lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL ROSIVAN DA SILVA 07974412470 33.826.691/0001-36 12.000,00 0,00 0,00
MARA LEITE SILVA ***.118.631-** 200,00 200,00 200,00
MARCELO LEITE FONTES ***.743.984-** 6.700,00 340.533,91 87.475,81
MARCELO MARTINS DE SOUSA ***.467.694-** 12.090,00 500.549,05 395.109,53
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA ***.261.864-** 760,00 20.237,64 18.763,89
MARCOS JULIANO DA SILVA 12.633.952/0001-21 15.750,00 15.750,00 15.750,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE ***.575.004-** 5.000,00 0,00 0,00
MARIA ADRIANA FONTES DE ALMEIDA ***.865.694-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ALECKSANDRA QUEIROZ ***.986.194-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ALLEIDJANE MONTE DA SILVA ***.104.044-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ANDREIA LACERDA ***.930.034-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES ***.406.164-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ANTONIELY GERALDO ALMEIDA ***.213.324-** 200,00 200,00 200,00
MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA ***.815.408-** 200,00 200,00 200,00
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES ***.269.854-** 640,00 640,00 640,00
MARIA BETANIA DE ALMEIDA ***.048.514-** 200,00 200,00 200,00
MARIA BETANIA PINTO FERREIRA ***.424.374-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.279.664-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA ***.195.494-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA ***.180.194-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA 11.886.312/0001-60 1.205,50 14.988,97 14.522,27
MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ ***.350.904-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DE FATIMA MORAIS NASCIMENTO ***.942.534-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DOS ANJOS FEITOSA ROSENDO ***.075.534-** 700,00 700,00 700,00
MARIA EDILMA ESTEVAM DA COSTA ***.111.434-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES ***.331.804-** 160,00 0,00 0,00
MARIA ELISANGELA DANIEL DE OLIVEIRA ***.719.874-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GRACILENE CAVALCANTE ***.248.114-** 200,00 200,00 200,00
MARIA IONETE DA SILVA SOUSA ***.880.854-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JOÉLIA DA SILVA ***.600.184-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024