lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOSEILMA FONTES MANSO ***.030.658-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUCIA ROCHA MAIA ***.948.224-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUCICLEUDA DA SILVA AMANCIO ***.323.604-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUCILENE DO NASCIMENTO ***.323.364-** 200,00 200,00 200,00
MARIA MICILENE DA SILVA BESSA ***.260.904-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ROZILENE DA SILVA LOPES ***.513.924-** 700,00 700,00 700,00
MARIA ROZINETE DA SILVA LIMA ***.435.274-** 900,00 900,00 900,00
MARIA SANDRA ALVES DE ABREU ***.255.648-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA ***.542.584-** 320,00 320,00 320,00
MARINA DOS SANTOS SOARES ***.043.274-** 200,00 200,00 200,00
MARINALVA DE OLIVEIRA ***.900.281-** 700,00 700,00 700,00
MARIO GOMES FEITOZA ***.671.398-** 9.440,00 257.692,28 111.301,71
MARISA FERREIRA GOMES ***.519.654-** 200,00 200,00 200,00
MARIZA DOS SANTOS SOARES ***.911.774-** 200,00 200,00 200,00
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 07.969.641/0001-06 17.974,63 16.291,29 14.489,51
MATHEUS ABRAÃO DE CARVALHO ***.824.234-** 3.969,00 1.598,45 1.598,45
MAYARA SANTANA ISRAEL DA SILVA ***.693.704-** 200,00 200,00 200,00
MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA 19.595.940/0001-07 135.000,00 0,00 0,00
MEIRIRLANDIA SOARES VIEIRA ***.588.874-** 200,00 200,00 200,00
MICHELE MIQUELÂNIA BATISTA GONÇALO ***.480.124-** 5.200,00 5.200,00 200,00
MILENA BORGES DE LIMA ***.885.114-** 200,00 200,00 200,00
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO ***.175.054-** 80,00 0,00 0,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 2.716,00 0,00 0,00
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA 07.350.406/0001-43 9.344,40 7.075,00 6.829,34
PAMPAMNINI DE FONTES QUEIROS ***.981.994-** 4.000,00 0,00 0,00
PASEP 08.357.642/0001-54 47.648,94 25.064,48 25.064,48
PATRICIA JUCIRLANDIA BEZERRA GOMES ***.335.224-** 160,00 0,00 0,00
PATRICIA KELLY DA COSTA EDUVIRGENS ***.806.454-** 1.000,00 0,00 0,00
PAULA KATIUSYA DUARTE ***.576.304-** 160,00 160,00 160,00
PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES ***.177.244-** 250,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024