lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SIMONE DE CÁSSIA GINO CAMILO ***.219.294-** 200,00 200,00 200,00
SIMONE FONTES LEITE ***.894.074-** 320,00 320,00 320,00
SIMONE MORAES DE OLIVEIRA ***.217.434-** 200,00 200,00 200,00
SIRIO DE SOUZA BARBALHO ME 04.774.810/0001-56 1.912,00 1.912,00 1.912,00
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME 18.603.971/0001-91 33.499,98 0,00 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA 09.297.961/0001-84 9.800,00 9.800,00 10.406,00
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME 27.003.103/0001-61 19.703,50 160.747,81 137.735,99
T C PEREIRA RATTO 43.664.231/0001-02 5.000,00 0,00 0,00
T S DA SILVA BRASIL LTDA 42.355.614/0001-36 13.499,10 0,00 0,00
TALITA OLIVEIRA DE QUEIROZ ***.908.274-** 200,00 200,00 200,00
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.871.541/0001-65 325.146,00 623.109,26 538.277,43
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA ***.544.474-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
TATIARA FERNANDES DO NASCIMENTO ***.127.944-** 200,00 200,00 200,00
THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA ***.462.174-** 500,00 3.700,00 3.700,00
THAIS SOARES BRITO ***.222.484-** 200,00 200,00 200,00
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN 00.596.662/0001-76 2.000,00 0,00 0,00
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI 04.768.789/0001-86 80.419,95 16.623,30 16.623,30
VALDENI AMANCIO DA SILVA FILHO ***.327.904-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA 12.939.753/0001-46 75.291,00 77.291,00 2.000,00
VALKIRIA DA SILVA MORAIS ***.054.954-** 200,00 200,00 200,00
VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ***.895.624-** 200,00 200,00 200,00
VANESSA VITORIA DA SILVA QUEIROZ ***.874.724-** 700,00 700,00 700,00
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA ***.464.994-** 80,00 160,00 80,00
VANUZA HENRIQUE DOS SANTOS ***.686.644-** 200,00 200,00 200,00
VILDERLANDIO BELARMINO MAIA ANDRADE ***.360.984-** 200,00 200,00 200,00
VITAL MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.268.579/0001-60 22.500,00 0,00 0,00
VITOR EMANUEL FONTES FERNANDES ***.713.474-** 10.514,95 10.514,95 8.532,07
VIVIANE KITÉRIA ALVES FONTES COSTA ***.531.844-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME 10.212.250/0001-49 29.532,21 244.531,86 232.969,78
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401 47.643.797/0001-09 129.472,66 162.063,42 162.063,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024