lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 335 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
POLO TURISTICO DO OESTE POTIGUAR 52.750.092/0001-20 2.250,00 0,00 0,00
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 689.965,30 440.120,94 475.872,91
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 42.670,00 0,00 0,00
PRISCILLA PEREIRA DE MORAIS ***.179.074-** 700,00 700,00 700,00
PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 89.879.142/0001-84 41.491,07 41.491,07 41.491,07
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.748.147/0001-18 7.000,00 0,00 0,00
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI 17.737.876/0001-18 281.003,56 326.579,41 308.793,99
PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 33.378.872/0001-47 12.000,00 12.160,00 11.856,00
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 11.505.498/0001-60 5.700,00 19.329,72 17.746,44
RAIMUNDO BISPO DE SANTANA ***.907.024-** 200,00 200,00 200,00
RAYSSA MAIA COSTA ***.744.044-** 3.480,00 1.640,00 1.640,00
RAYSSA NOEMIA FONTES FERREIRA ***.546.794-** 700,00 700,00 700,00
Recorel - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP 11.927.118/0001-86 11.144,00 0,00 0,00
RICARDO DUARTE JACOME ***.621.528-** 200,00 200,00 200,00
RICARDO FERREIRA FONTES ***.834.494-** 1.000,00 0,00 0,00
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 08.546.459/0001-05 52.782,82 1.883,00 1.883,00
RISSIA GABRIELLA FONTES DE OLIVEIRA ***.176.974-** 100,00 100,00 100,00
RONEIDE DA SILVA CIPRIANO ***.184.454-** 200,00 200,00 200,00
RONY ALMEIDA NUNES ***.432.014-** 1.000,00 0,00 0,00
ROSILENE PINHEIRO DO NASCIMENTO SILVA ***.219.634-** 200,00 200,00 200,00
SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP 05.323.996/0001-90 350.000,00 0,00 0,00
SAMUEL LEITE DE FONTES ***.198.214-** 2.590,00 480,00 160,00
SAMYR NUNES DE QUEIROZ ***.044.764-** 11.100,00 0,00 0,00
SARA MOURA DA COSTA ***.906.614-** 320,00 78.026,91 72.306,02
SARA NUNES DE QUEIROZ ***.460.294-** 750,00 0,00 0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 37.026,93 0,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 53.304,70 8.858,55 8.858,55
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME 35.662.667/0001-34 44.124,00 38.048,15 38.048,15
SILVANA LEITE DE FREITAS ***.836.774-** 400,00 200,00 200,00
SIMONE DA SILVA FEITOSA ***.019.694-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024