Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 3,00% |
DENÚNCIAS | 28 | 14,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 4,50% |
DÚVIDAS | 14 | 7,00% |
ELOGIOS | 8 | 4,00% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,00% |
RECLAMAÇÕES | 35 | 17,50% |
SERVIÇOS | 10 | 5,00% |
SUGESTÕES | 25 | 12,50% |
URGÊNCIAS | 63 | 31,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 26 | 13,00% |
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,00% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,50% |
ASSUNTOS JURÍDICOS | 6 | 3,00% |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 3,50% |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 1,50% |
CULTURA E TURISMO | 29 | 14,50% |
EDUCAÇÃO E DESPORTO | 6 | 3,00% |
FINANÇAS | 17 | 8,50% |
GABINETE | 15 | 7,50% |
NÃO INFORMADO | 23 | 11,50% |
OBRAS E URBANISMO | 27 | 13,50% |
PLANEJAMENTO | 5 | 2,50% |
SAÚDE | 15 | 7,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,50% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 7,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,50% |
8433832005
Email: prefjosedapenha@hotmail.com
Centro Admistrativo
De segunda a sexta - das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 17/12/2024 09:46