Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 3,03% |
DENÚNCIAS | 28 | 14,14% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 4,55% |
DÚVIDAS | 12 | 6,06% |
ELOGIOS | 8 | 4,04% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,01% |
RECLAMAÇÕES | 35 | 17,68% |
SERVIÇOS | 10 | 5,05% |
SUGESTÕES | 25 | 12,63% |
URGÊNCIAS | 63 | 31,82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 25 | 12,63% |
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,04% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,53% |
ASSUNTOS JURÍDICOS | 6 | 3,03% |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 3,54% |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 1,52% |
CULTURA E TURISMO | 29 | 14,65% |
EDUCAÇÃO E DESPORTO | 6 | 3,03% |
FINANÇAS | 16 | 8,08% |
GABINETE | 15 | 7,58% |
NÃO INFORMADO | 23 | 11,62% |
OBRAS E URBANISMO | 27 | 13,64% |
PLANEJAMENTO | 5 | 2,53% |
SAÚDE | 15 | 7,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,51% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 7,07% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,51% |
8433832005
Email: prefjosedapenha@hotmail.com
Centro Admistrativo
De segunda a sexta - das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 06/11/2024 10:46