Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,97% |
DENÚNCIAS | 28 | 13,86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 4,46% |
DÚVIDAS | 14 | 6,93% |
ELOGIOS | 8 | 3,96% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,99% |
RECLAMAÇÕES | 35 | 17,33% |
SERVIÇOS | 10 | 4,95% |
SUGESTÕES | 26 | 12,87% |
URGÊNCIAS | 64 | 31,68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 26 | 12,87% |
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,96% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,48% |
ASSUNTOS JURÍDICOS | 6 | 2,97% |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 3,47% |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 1,49% |
CULTURA E TURISMO | 29 | 14,36% |
EDUCAÇÃO E DESPORTO | 6 | 2,97% |
FINANÇAS | 17 | 8,42% |
GABINETE | 15 | 7,43% |
NÃO INFORMADO | 23 | 11,39% |
OBRAS E URBANISMO | 27 | 13,37% |
PLANEJAMENTO | 5 | 2,48% |
SAÚDE | 15 | 7,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 1 | 0,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 7,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 2,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,50% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 6,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,50% |
8433832005
Email: prefjosedapenha@hotmail.com
Centro Admistrativo
De segunda a sexta - das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 19/09/2025 15:11