| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,90% |
| DENÚNCIAS | 29 | 14,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 4,35% |
| DÚVIDAS | 14 | 6,76% |
| ELOGIOS | 8 | 3,86% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,97% |
| RECLAMAÇÕES | 38 | 18,36% |
| SERVIÇOS | 10 | 4,83% |
| SUGESTÕES | 26 | 12,56% |
| URGÊNCIAS | 65 | 31,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Administração | 26 | 12,56% |
| Agricultura e Meio Ambiente | 8 | 3,86% |
| Assistência Social | 5 | 2,42% |
| Assuntos Jurídicos | 6 | 2,90% |
| Comunicação Social | 7 | 3,38% |
| Controladoria Geral | 3 | 1,45% |
| Cultura e Turismo | 29 | 14,01% |
| Educação e Desporto | 6 | 2,90% |
| Finanças | 17 | 8,21% |
| Gabinete | 15 | 7,25% |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 0,97% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 11,11% |
| Obras e Urbanismo | 27 | 13,04% |
| Planejamento | 5 | 2,42% |
| Saúde | 15 | 7,25% |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 | 0,48% |
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto | 1 | 0,48% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 3 | 1,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 2,90% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,48% |
8433832005
Email: prefjosedapenha@hotmail.com
Centro Admistrativo
De segunda a sexta - das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 11/05/2026 09:58