| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,94% |
| DENÚNCIAS | 28 | 13,73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 4,41% |
| DÚVIDAS | 14 | 6,86% |
| ELOGIOS | 8 | 3,92% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,98% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 17,65% |
| SERVIÇOS | 10 | 4,90% |
| SUGESTÕES | 26 | 12,75% |
| URGÊNCIAS | 65 | 31,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRAÇÃO | 26 | 12,75% |
| AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,92% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,45% |
| ASSUNTOS JURÍDICOS | 6 | 2,94% |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 3,43% |
| CONTROLADORIA GERAL | 3 | 1,47% |
| CULTURA E TURISMO | 29 | 14,22% |
| EDUCAÇÃO E DESPORTO | 6 | 2,94% |
| FINANÇAS | 17 | 8,33% |
| GABINETE | 15 | 7,35% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 11,27% |
| OBRAS E URBANISMO | 27 | 13,24% |
| PLANEJAMENTO | 5 | 2,45% |
| SAÚDE | 15 | 7,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 2,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,49% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 6,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,49% |
8433832005
Email: prefjosedapenha@hotmail.com
Centro Admistrativo
De segunda a sexta - das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 30/10/2025 18:28