Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 106 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/03/2022 ÀS 17:21

SUSPEITO
0
CONFIRMADO
974
DESCARTADO
2.146
ÓBITO
12
CURADOS
962
ATIVOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITO CONFIRMADO DESCARTADO ÓBITO CURADOS ATIVOS
15/06/2021 13:23:07 14 517 1.202 6 419 92
11/06/2021 08:26:48 43 500 1.180 5 411 84
03/06/2021 21:36:01 37 442 1.138 4 377 61
28/05/2021 09:57:02 30 398 1.104 4 369 25
26/05/2021 09:49:18 27 387 1.095 4 355 28
25/05/2021 09:08:02 46 380 1.083 4 355 21
19/05/2021 10:29:53 10 366 1.030 4 339 23
05/05/2021 10:58:13 1 341 999 3 332 6
13/04/2021 08:52:06 1 329 964 3 320 6
06/04/2021 16:06:17 8 325 829 3 314 8
22/03/2021 23:35:43 14 296 884 3 286 7
14/03/2021 17:37:16 3 290 868 3 279 8
13/03/2021 12:07:18 15 287 859 3 279 5
10/03/2021 23:01:26 23 282 848 3 275 4
27/02/2021 15:48:32 4 263 820 3 258 2
12/02/2021 08:16:01 10 239 740 3 228 8
03/02/2021 20:38:05 9 179 649 1 175 3
02/02/2021 17:40:47 5 157 578 1 152 4
08/01/2021 18:40:44 5 157 578 1 152 4
07/12/2020 15:14:18 25 110 470 1 94 15
02/12/2020 21:37:40 11 79 450 1 81 19
25/11/2020 13:44:38 6 79 443 1 75 2
18/11/2020 14:54:30 2 68 363 1 65 2
03/11/2020 15:43:28 5 56 326 1 43 12
27/10/2020 09:29:48 6 41 297 1 38 2
23/10/2020 16:57:03 4 40 288 1 30 9
19/10/2020 11:38:08 3 38 284 1 26 11
14/10/2020 19:35:45 11 32 255 1 23 8
13/10/2020 12:25:35 7 31 253 1 22 8
07/10/2020 21:32:15 7 27 242 1 22 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito