Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 106 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/03/2022 ÀS 17:21

SUSPEITO
0
CONFIRMADO
974
DESCARTADO
2.146
ÓBITO
12
CURADOS
962
ATIVOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITO CONFIRMADO DESCARTADO ÓBITO CURADOS ATIVOS
06/10/2020 16:01:54 5 26 229 1 22 2
02/10/2020 16:56:22 14 22 223 1 20 1
22/09/2020 19:49:20 0 19 222 1 17 1
12/09/2020 00:37:40 4 19 206 1 16 2
02/09/2020 21:43:52 3 18 201 1 14 3
28/08/2020 22:15:07 3 17 197 1 14 2
28/08/2020 14:00:00 5 16 183 1 14 1
27/08/2020 22:34:32 5 15 183 0 14 1
24/08/2020 12:50:22 3 14 183 0 14 0
13/08/2020 10:00:00 3 14 169 0 11 3
01/08/2020 08:55:00 6 10 137 0 10 0
25/07/2020 12:20:12 1 10 133 0 10 2
25/07/2020 11:55:11 1 10 133 0 10 2
25/07/2020 11:54:03 1 10 133 0 10 0
25/07/2020 11:52:05 1 10 133 0 10 2
15/07/2020 16:00:00 2 6 103 0 3 2
10/07/2020 18:50:00 3 5 97 0 3 1
09/07/2020 16:39:45 3 5 89 0 2 2
03/07/2020 12:35:39 2 4 74 0 2 1
02/07/2020 22:00:00 4 3 72 0 2 1
29/06/2020 15:11:25 0 2 71 0 2 0
29/06/2020 15:10:18 0 2 71 0 2 0
22/06/2020 15:24:11 0 2 58 0 0 0
18/06/2020 13:41:15 8 0 31 0 0 0
16/06/2020 14:45:14 1 0 31 0 0 0
09/06/2020 15:45:46 2 0 23 0 0 0
05/06/2020 13:17:22 3 0 20 0 0 0
04/06/2020 07:22:25 0 0 19 0 0 0
26/05/2020 17:00:00 0 0 19 0 0 0
20/05/2020 10:22:36 0 0 16 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito