Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 106 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/03/2022 ÀS 17:21

SUSPEITO
0
CONFIRMADO
974
DESCARTADO
2.146
ÓBITO
12
CURADOS
962
ATIVOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITO CONFIRMADO DESCARTADO ÓBITO CURADOS ATIVOS
15/03/2022 17:21:40 0 974 2.146 12 962 0
10/03/2022 09:31:38 3 974 2.137 12 957 5
03/03/2022 10:04:36 3 974 2.137 12 957 5
14/02/2022 22:14:31 6 966 2.118 12 927 26
07/02/2022 20:03:56 12 951 2.087 12 895 44
07/02/2022 10:12:20 12 945 2.069 11 871 63
01/02/2022 11:38:30 46 904 1.997 11 766 127
28/01/2022 09:24:06 46 904 1.997 11 766 127
25/01/2022 09:06:33 20 868 1.943 11 750 107
21/01/2022 21:04:37 18 852 1.921 11 717 124
18/01/2022 11:13:24 28 815 1.885 11 667 137
14/01/2022 21:38:50 36 783 1.830 11 657 115
12/01/2022 14:07:59 49 751 1.780 11 648 92
11/01/2022 18:35:08 74 740 1.758 11 648 81
07/01/2022 20:12:39 94 689 1.678 11 648 30
06/01/2022 14:19:50 136 674 1.622 11 648 15
04/01/2022 19:55:24 0 657 1.544 11 657 0
06/12/2021 09:43:18 0 657 1.544 11 657 0
21/10/2021 10:16:08 0 657 1.544 11 657 0
23/09/2021 20:49:23 0 657 1.544 11 657 0
03/09/2021 12:11:59 1 657 1.544 11 645 1
12/08/2021 20:07:43 4 649 1.504 11 634 4
02/08/2021 15:00:00 2 649 1.482 11 629 9
27/07/2021 19:00:00 12 638 1.445 10 612 16
21/07/2021 19:26:40 11 623 1.401 10 580 33
14/07/2021 22:46:50 4 611 1.377 10 557 44
07/07/2021 23:00:00 5 583 1.324 10 543 30
04/07/2021 14:17:25 3 558 1.318 10 543 14
29/06/2021 20:15:10 5 558 1.309 9 535 14
22/06/2021 21:28:14 10 549 1.274 9 496 44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito