Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 18,64% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 48 | 81,36% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 21,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 7,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 10,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,14% |
8433832005
Email: prefjosedapenha@hotmail.com
Centro Admistrativo
De segunda a sexta - das 07:00h às 13:00h
Última solicitação: 09/01/2025 12:32