Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 17,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 48 | 82,76% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 22,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
8433832005
Email: prefjosedapenha@hotmail.com
Centro Admistrativo
De segunda a sexta - das 07:00h às 13:00h
Última solicitação: 11/06/2024 15:22