Data | Número | Exercício | Beneficiário | Valor Unit. | Quantidades | Valor Total | |
12/09/2017 | 263 | 2017 | TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA | 350,00 | 2.00 | 700,00 | |
28/07/2017 | 219 | 2017 | TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA | 350,00 | 5.00 | 1.750,00 | |
20/07/2017 | 208 | 2017 | TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA | 350,00 | 5.00 | 1.750,00 | |
07/03/2017 | 013 | 2017 | TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA | 150,00 | 1.50 | 225,00 | |
03/02/2017 | 002 | 2017 | TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA | 150,00 | 1.00 | 150,00 | |
josedapenha.rn.gov.br/diarias.php?secr=12Emitido dia 19/04/2018 às 22:54:50 |